| 2 OSŁONY GÓRA-DÓŁ PRZEDZ.ROZSZW300 | 05520 | 103.016.058 | szt. | 60,00 | 22 | 73,20 |
| 2 WSPOR.WIELOP.BLOKU ZACISK.160/250 | 07066 | 103.016.059 | szt. | 46,80 | 22 | 57,10 |
| 2ŚCIANKI BOCZ.2000X600MOCOW.Z ZEW | 2PLOL206 | 103.013.221 | szt. | 332,00 | 22 | 405,04 |
| 4 POŁĄCZENIA 250A DO APARATU 07034 | 07034 | 103.021.005 | szt. | 120,00 | 22 | 146,40 |
| 4 WSPORNIKI REG.GŁEB.PŁYTY DCNS300 | DCNS300 | 103.016.019 | szt. | 60,00 | 22 | 73,20 |
| 40 OSŁON SZYN 1P+N/3P+N 14898 | 14898 | 103.022.061 | szt. | 24,10 | 22 | 29,40 |
| 5 OPRAWEK ETYKIETY 05207 | 05207 | 103.023.001 | szt. | 22,20 | 22 | 27,08 |
| 8 POLYBLOC+4 160A ZACISKI | 07100 | 103.022.046 | szt. | 129,00 | 22 | 157,38 |
| ACTO+F STYKI POK.DO CT 15914 | 15914 | 103.022.068 | szt. | 46,20 | 22 | 56,36 |
| ALT PRZEKAŹNIK 15411 | 15411 | 103.015.320 | szt. | 174,00 | 22 | 212,28 |
| ALTIVAR 11 0,55KW 230V, ATV11HU12M2 | ATV11HU12M2E | 103.015.317 | szt. | 699,45 | 22 | 853,33 |
| ALTIVAR 11 0,75KW 230V 1-FAZ SERIA | ATV11HU18M2E | 103.015.315 | szt. | 808,00 | 22 | 985,76 |
| ALTIVAR 31 3X380/500 ATV31HU22N4 | ATV31HU22N4 | 103.015.319 | szt. | 1902,00 | 22 | 2320,44 |
| ALTIVAR 31 ATV31HU15M2 | ATV31HU15M2 | 103.015.328 | szt. | 1155,00 | 22 | 1409,10 |
| ALTIVAR ATV31HU75N4 7.5KW 3X380 VAC | ATV31HU75N4 | 103.015.344 | szt. | 3780,00 | 22 | 4611,60 |
| ANALIZATOR SIECI PM300 115-500V | 50797 | 103.021.003 | szt. | 2175,00 | 22 | 2653,50 |
| ATV08P 0,75KW 230V IP20 ATV08PU18M2 | ATV08PU18M2PL | 103.020.004 | szt. | 980,00 | 22 | 1195,60 |
| BATERIA LITOWA PS | TSXPLP01 | 103.003.053 | szt. | 54,00 | 22 | 65,88 |
| BEZP.gI/gG F14"51 32A 15791 32A | 15791 | 103.015.059 | szt. | 5,70 | 22 | 6,95 |
| BEZP.gI/gG F14"51 40A 15792 | 15792 | 103.015.060 | szt. | 15,10 | 22 | 18,42 |
| BEZPIECZ.4A aM F 10,3*38 15743 | 15743 | 103.015.117 | szt. | 3,00 | 22 | 3,66 |
| BEZPIECZNIK 14X51 GL 25A DF2EN25 | DF2EN25 | 103.015.058 | szt. | 18,80 | 22 | 22,94 |
| BEZPIECZNIK 32A gF10.3*38 15664 | 15664 | 103.015.064 | szt. | 0,96 | 22 | 1,17 |
| BEZPIECZNIK AM 22X58MM 15753 63A | 15753 | 103.015.135 | szt. | 4,02 | 22 | 4,90 |
| BEZPIECZNIK aM F10 3*38 15744 6A | 15744 | 103.015.134 | szt. | 3,00 | 22 | 3,66 |
| BEZPIECZNIK aM F10 3*38 15746 10A | 15746 | 103.015.137 | szt. | 3,00 | 22 | 3,66 |
| BEZPIECZNIK aM F10 3*38 15750 25A | 15750 | 103.015.141 | szt. | 3,00 | 22 | 3,66 |
| BEZPIECZNIK aM F14*51 15762 25A | 15762 | 103.015.114 | szt. | 5,31 | 22 | 6,48 |
| BEZPIECZNIK aM F14*51 15763 32A | 15763 | 103.015.115 | szt. | 6,00 | 22 | 7,32 |
| BEZPIECZNIK aM F14*51 15764 40A | 15764 | 103.015.155 | szt. | 4,65 | 22 | 5,67 |
| BEZPIECZNIK aM F14*51 15765 50A | 15765 | 103.015.113 | szt. | 5,30 | 22 | 6,47 |
| BEZPIECZNIK aM F22*58 15751 40A | 15751 | 103.015.156 | szt. | 3,28 | 22 | 4,00 |
| BEZPIECZNIK aM F22*58 15752 50A | 15752 | 103.015.157 | szt. | 3,63 | 22 | 4,43 |
| BEZPIECZNIK aM F22*58 15755 100A | 15755 | 103.015.126 | szt. | 4,03 | 22 | 4,92 |
| BEZPIECZNIK gF 8,5*23 15660 | 15660 | 103.015.065 | szt. | 0,81 | 22 | 0,99 |
| BEZPIECZNIK gF 8.5*31.5 10SZT. | 15662 | 103.015.063 | szt. | 0,94 | 22 | 1,15 |
| BEZPIECZNIK gF10.3*31.5 10SZT. | 15663 | 103.015.062 | szt. | 0,91 | 22 | 1,11 |
| BEZPIECZNIK gI/gG F14*51 15787 10A | 15787 | 103.015.154 | szt. | 5,70 | 22 | 6,95 |
| BEZPIECZNIK gI/gG F14*51 15788 16A | 15788 | 103.015.142 | szt. | 5,30 | 22 | 6,47 |
| BEZPIECZNIK gI/gG F22"58 15797 63A | 15797 | 103.015.049 | szt. | 3,75 | 22 | 4,58 |
| BEZPIECZNIK gI/gG F22*58 15795 40A | 15795 | 103.015.121 | szt. | 7,50 | 22 | 9,15 |
| BEZPIECZNIK gI/gG F22*58 15796 50A | 15796 | 103.015.116 | szt. | 3,85 | 22 | 4,70 |
| BEZPIECZNIK gI/gGF10,3*38 15775 2A | 15775 | 103.015.125 | szt. | 4,26 | 22 | 5,20 |
| BEZPIECZNIK gI/gGF10,3*38 15779 10A | 15779 | 103.015.124 | szt. | 2,54 | 22 | 3,10 |
| BL.ROZDZIELCZY MULTICLIP 4P | 07008 | 103.022.044 | szt. | 127,00 | 22 | 154,94 |
| BLIO ZESTYKÓW ZWŁ 0,1-30S LA3DR2 | LA3DR2 | 103.002.035 | szt. | 60,00 | 22 | 73,20 |
| BLOK ROZDZ.MULTICLIP 3P 07003 | 07003 | 103.002.023 | szt. | 167,00 | 22 | 203,74 |
| BLOK ROZDZIELCZY MULTICLIP 4P 07004 | 07004 | 103.002.017 | szt. | 187,00 | 22 | 228,14 |
| BLOK RÓŻN. VIGI NG125 4P 125A 300MA | 19042 | 103.002.051 | szt. | 900,00 | 22 | 1098,00 |
| BLOK RÓŻN.VIGI C60 4P 63A 30MA AC | 26643 | 103.015.293 | szt. | 433,00 | 22 | 528,26 |
| BLOK STYK.2P NO+NO RÓWN.XENP2131 | XENP2131 | 103.012.023 | szt. | 48,10 | 22 | 58,68 |
| BLOK STYKÓW DO WYŁACZNIKA NOZEGO | XE2SP4151B | 103.002.049 | szt. | 34,00 | 22 | 41,48 |
| BLOK STYKÓW DO XEP N/Z+N/O | XE2SP4151 | 103.002.048 | szt. | 32,00 | 22 | 39,04 |
| BLOK STYKÓW POMOC. LA1KN11 | LA1KN11 | 103.002.010 | szt. | 10,17 | 22 | 12,41 |
| BLOK STYKÓW POMOC.2NO LA8DN20 | LA8DN20 | 103.002.029 | szt. | 9,50 | 22 | 11,59 |
| BLOK STYKÓW POMOC.GZ1AN11 | GZ1AN11 | 103.002.009 | szt. | 11,66 | 22 | 14,22 |
| BLOK STYKÓW POMOC.GZ1AN20 | GZ1AN20 | 103.002.019 | szt. | 10,00 | 22 | 12,20 |
| BLOK STYKÓW POMOC.LA1DN11 | LA1DN11 | 103.002.001 | szt. | 6,70 | 22 | 8,17 |
| BLOK STYKÓW POMOC.LA1DN20 | LA1DN20 | 103.002.002 | szt. | 6,50 | 22 | 7,93 |
| BLOK STYKÓW POMOC.LA1DN22 | LA1DN22 | 103.002.013 | szt. | 13,60 | 22 | 16,59 |
| BLOK STYKÓW POMOC.LA1DN31 | LA1DN31 | 103.002.024 | szt. | 13,60 | 22 | 16,59 |
| BLOK STYKÓW POMOC.LA1DN40 | LA1DN40 | 103.002.004 | szt. | 13,10 | 22 | 15,98 |
| BLOK STYKÓW POMOC.LA1KN02 | LA1KN02 | 103.002.032 | szt. | 10,17 | 22 | 12,41 |
| BLOK STYKÓW POMOC.LA1KN04 | LA1KN04 | 103.002.033 | szt. | 18,23 | 22 | 22,24 |
| BLOK STYKÓW POMOC.LA1KN13 | LA1KN13 | 103.002.021 | szt. | 18,23 | 22 | 22,24 |
| BLOK STYKÓW POMOC.LA1KN20 | LA1KN20 | 103.002.031 | szt. | 9,10 | 22 | 11,10 |
| BLOK STYKÓW POMOC.LA1KN22 | LA1KN22 | 103.002.011 | szt. | 18,23 | 22 | 22,24 |
| BLOK STYKÓW POMOC.LA1KN31 | LA1KN31 | 103.002.025 | szt. | 18,00 | 22 | 21,96 |
| BLOK STYKÓW POMOC.LA1KN40 | LA1KN40 | 103.002.028 | szt. | 16,00 | 22 | 19,52 |
| BLOK STYKÓW POMOC.LA2KT2U | LA2KT2U | 103.002.012 | szt. | 44,30 | 22 | 54,05 |
| BLOK STYKÓW POMOC.LA8DN11 1NO 1NC | LA8DN11 | 103.002.014 | szt. | 9,50 | 22 | 11,59 |
| BLOK STYKÓW POMOC.OPÓZ.LA2D | LA2D | 103.002.003 | szt. | 91,30 | 22 | 111,39 |
| BLOK STYKÓW POMOC.OPÓZN.LA2DS2 | LA2DS2 | 103.002.016 | szt. | 87,86 | 22 | 107,19 |
| BLOK STYKÓW POMOC.OPÓZN.LA2DT2 | LA2DT2 | 103.002.015 | szt. | 58,00 | 22 | 70,76 |
| BLOK STYKÓW POMOC.ZENL 1121 | ZENL1121 | 103.002.050 | szt. | 10,50 | 22 | 12,81 |
| BLOK STYKÓW XENT2991 | XENT2991 | 103.012.022 | szt. | 75,00 | 22 | 91,50 |
| BLOK VIGI C120 4P 30MA | 18569 | 103.015.292 | szt. | 693,28 | 22 | 845,80 |
| BLOK ZACISK.WIELOPOZIOM 4P 400A | 07059 | 103.002.043 | szt. | 350,00 | 22 | 427,00 |
| BLOK ZACISKÓW 80A 7 OTWORÓW 14976 | 14976 | 103.008.006 | szt. | 6,60 | 22 | 8,05 |
| BLOK ZES.BEZZWŁ.1NZ1NO MONT.PRZÓD | GVAE11 | 103.029.019 | szt. | 13,00 | 22 | 15,86 |
| BLOK ZES.BEZZWŁ.2NO SPR.MONT.PRZÓD | GVAE203 | 103.029.023 | szt. | 16,89 | 22 | 20,60 |
| BLOK ZES.ZWŁ.1..30 SZAŁ.1NO 24..48 | LA2KT2E | 103.002.046 | szt. | 44,30 | 22 | 54,05 |
| BLOK ZEST.BEZ.MONT.BOK GVAN11 | GVAN11 | 103.029.011 | szt. | 15,85 | 22 | 19,34 |
| BLOK ZEST.BEZWŁ.1NO/3NZ LC1 LADN13 | LADN13 | 103.028.011 | szt. | 15,00 | 22 | 18,30 |
| BLOK ZEST.BEZZW.1NO1NZ LC1 LADN11 | LADN11 | 103.028.003 | szt. | 8,20 | 22 | 10,00 |
| BLOK ZEST.BEZZW.1NZ LUB 1NO MONT.PR | GVAE1 | 103.029.018 | szt. | 10,00 | 22 | 12,20 |
| BLOK ZEST.BEZZW.2NO LC1 LADN20 | LADN20 | 103.028.004 | szt. | 8,12 | 22 | 9,91 |
| BLOK ZEST.BEZZW.2NO/2NZ LC1 LADN22 | LADN22 | 103.028.005 | szt. | 15,00 | 22 | 18,30 |
| BLOK ZEST.BEZZW.3NO/1NZ LC1 LADN31 | LADN31 | 103.028.012 | szt. | 13,00 | 22 | 15,86 |
| BLOK ZEST.BEZZW.4NO LC1 LADN40 | LADN40 | 103.028.006 | szt. | 15,00 | 22 | 18,30 |
| BLOK ZEST.BEZZWŁ MONT.PRZÓD GV2AE11 | GV2AE11 | 103.029.013 | szt. | 13,00 | 22 | 15,86 |
| BLOK ZEST.PODW.NO+NZ ZBE205 | ZBE205 | 103.008.013 | szt. | 12,50 | 22 | 15,25 |
| BLOK ZEST.ZWŁ.0-1-30s ZAŁ.LADT2 | LADT2 | 103.028.007 | szt. | 61,00 | 22 | 74,42 |
| BLOK ZEST.ZWŁ.10-180s WYŁ.LADR4 | LADR4 | 103.028.010 | szt. | 70,00 | 22 | 85,40 |
| BLOK ZEST.ZWŁ.10-180s ZAŁ.LADT4 | LADT4 | 103.028.008 | szt. | 70,00 | 22 | 85,40 |
| BLOK ZEST.ZWŁ.LADR0 0.1-3S | LADR0 | 103.028.015 | szt. | 69,83 | 22 | 85,19 |
| BLOK ZESTYK.BEZZW.4NZ LC1 LADN04 | LADN04 | 103.028.002 | szt. | 15,00 | 22 | 18,30 |
| BLOK ZESTYK.BEZZWŁ.2NZ LC1 LADN02 | LADN02 | 103.028.001 | szt. | 8,20 | 22 | 10,00 |
| BLOK ZESTYKÓW BEZWŁ.LADC22 | LADC22 | 103.002.054 | szt. | 16,14 | 22 | 19,69 |
| BLOK ZESTYKÓW N/O ZACISKI ŚRUB ZBE1 | ZBE101 | 103.008.003 | szt. | 8,02 | 22 | 9,79 |
| BLOK ZESTYKÓW N/Z ZACISKI ŚRUB ZBE1 | ZBE102 | 103.008.004 | szt. | 7,70 | 22 | 9,39 |
| BLOK ZESTYKÓW ZWŁ.0,1-3 SZAŁ.1 | LADT0 | 103.028.013 | szt. | 65,88 | 22 | 80,37 |
| BLOK ZESTYKÓW ZWŁ.1-30 LADS2 | LADS2 | 103.028.014 | szt. | 81,28 | 22 | 99,16 |
| BLOKADA DO INS40-160A | 28953 | 103.001.095 | szt. | 221,00 | 22 | 269,62 |
| BLOKADA LA9DO902 | LA9DO902 | 103.001.031 | szt. | 23,10 | 22 | 28,18 |
| BUCZEK 90DB W OBL 1M REGUL.XVBC9M | XVBC9M | 103.017.014 | szt. | 321,46 | 22 | 392,18 |
| CDECOBAT PROJEKTOW.ROZDZIELNI | CDECOBAT | 103.019.012 | szt. | 21,00 | 22 | 25,62 |
| CEWKA 220V50HZ DO STYCZ.LC1F185,225 | LX1FG220 | 103.001.083 | szt. | 122,00 | 22 | 148,84 |
| CEWKA DO STYCZ.220V 50/60Hz LXD1M7 | LXD1M7 | 103.001.081 | szt. | 25,00 | 22 | 30,50 |
| CEWKA DO STYCZNIKA 110V LXD1F7 | LXD1F7 | 103.001.127 | szt. | 29,15 | 22 | 35,56 |
| CEWKA DO STYCZNIKA 24V LXD1B7 | LXD1B7 | 103.001.123 | szt. | 29,15 | 22 | 35,56 |
| CEWKA LX1D2G6 DO STYCZNIKA | LX1D2G6 | 103.001.116 | szt. | 32,63 | 22 | 39,81 |
| CEWKA STYCZNIKA LX1D8M7 | LX1D8M7 | 103.001.037 | szt. | 113,00 | 22 | 137,86 |
| COKÓŁ MOCUJ.DO POW.PION. XVBC12 | XVBC12 | 103.014.037 | szt. | 41,52 | 22 | 50,65 |
| COKÓŁ MOCUJ.DO POW.POZIOM. XVBC11 | XVBC11 | 103.014.036 | szt. | 25,54 | 22 | 31,16 |
| COKÓŁ WYS 100MM 1000X600 | ZUN106100 | 103.014.075 | szt. | 230,00 | 22 | 280,60 |
| COKÓŁ WYSOKON.100mm 800x490 | ZUN84100 | 103.014.064 | szt. | 218,00 | 22 | 265,96 |
| COKÓŁ ZUN104100 WYS.100mm 1000x490 | ZUN104100 | 103.014.056 | szt. | 236,00 | 22 | 287,92 |
| COMPACT NS100/160/250N 3P | NS123N | 103.022.005 | szt. | 903,00 | 22 | 1101,66 |
| COMPACT NS160N 3P 3T FFC TM160D | 30630 | 103.022.040 | szt. | 976,00 | 22 | 1190,72 |
| COMPACT NS400N 3P 3T FFC STR23SE | 32693 | 103.022.003 | szt. | 2318,00 | 22 | 2827,96 |
| COMPACT NS630N 3P 3T 400A | 32893 | 103.022.041 | szt. | 3050,00 | 22 | 3721,00 |
| CZ.KASETKI XACA2073 | XACA2073 | 103.017.012 | szt. | 99,00 | 22 | 120,78 |
| CZASÓWKA IHP1C 15354 | IHP1C 15354 | 103.010.003 | szt. | 0,00 | 22 | 0,00 |
| CZASÓWKA LA2DT4 | LA2DT4 | 103.010.001 | szt. | 78,00 | 22 | 95,16 |
| CZASÓWKA RE4MY | RE4MY | 103.010.002 | szt. | 0,00 | 22 | 0,00 |
| CZUJ.FOTO IR BARIERA Sn-15m | XU2N18PP340 | 103.010.028 | szt. | 230,00 | 22 | 280,60 |
| CZUJ.FOTOEL.BAR.OPT.10M XUMH073534 | XUMH073534 | 103.016.031 | szt. | 263,00 | 22 | 320,86 |
| CZUJ.FOTOEL.MET.ODBIC XU8M18MB230 | XU8M18MB230 | 103.016.045 | szt. | 259,00 | 22 | 315,98 |
| CZUJ.INDUK.KRÓ.1,5MM NPN NO DC M8 | XS1N08NA340S | 103.016.055 | szt. | 143,00 | 22 | 174,46 |
| CZUJ.INDUK.MET.1,5MM NPN N0 12-24VD | XS1M08NA370D | 103.016.053 | szt. | 155,00 | 22 | 189,10 |
| CZUJ.INDUK.MET.2MM.PNP XS1M12PA370D | XS1M12PA370D | 103.016.060 | szt. | 196,00 | 22 | 239,12 |
| CZUJ.INDUKC.KR 2mm PNP NO DC KABEL | XS1N12PA340 | 103.016.051 | szt. | 100,00 | 22 | 122,00 |
| CZUJ.INDUKC.KRÓ.1,5MM PNP NO DC M8 | XS1N08PA340S | 103.016.054 | szt. | 143,00 | 22 | 174,46 |
| CZUJ.INDUKC.MET.4MM.PNP NO DC | XS2N12PA340 | 103.016.061 | szt. | 105,00 | 22 | 128,10 |
| CZUJ.INDUKC.PL.2.5MM PNP NO DC | XS4P08PA370 | 103.016.046 | szt. | 137,00 | 22 | 167,14 |
| CZUJN.POJ.MET.5mm NPN NO DC DO MET | XT1M18NA372 | 103.016.048 | szt. | 337,00 | 22 | 411,14 |
| CZUJNIK CIŚ. 2.5BAR XMLF002D2025 | XMLF002D2025 | 103.019.026 | szt. | 753,00 | 22 | 918,66 |
| CZUJNIK FOTO XUB0BPSNM12 | XUB0BPSNM12 | 103.016.080 | szt. | 225,00 | 22 | 274,50 |
| CZUJNIK FOTO.PLAST 0,7 XUJM700318 | XUJM700318 | 103.010.014 | szt. | 437,00 | 22 | 533,14 |
| CZUJNIK FOTO;PLASTIK:REFLEX:KABEL | XU1P18PP340 | 103.016.010 | szt. | 170,00 | 22 | 207,40 |
| CZUJNIK FOTOEL.DO CZYT.ZN.ODB | XURK0955D | 103.016.063 | szt. | 954,00 | 22 | 1163,88 |
| CZUJNIK FOTOEL.KOM.ODBIC.2M XUET.. | XUET010315 | 103.016.052 | szt. | 729,00 | 22 | 889,38 |
| CZUJNIK FOTOEL.MET XU5N18PP340 PNP | XU5N18PP340 | 103.010.015 | szt. | 176,00 | 22 | 214,72 |
| CZUJNIK FOTOEL.MET.0,4M XU5M18NP340 | XU5M18NP340D | 103.010.018 | szt. | 198,00 | 22 | 241,56 |
| CZUJNIK FOTOEL.MET.0,4PNP XU5M18PP3 | XU5M18PP340D | 103.010.017 | szt. | 188,00 | 22 | 229,36 |
| CZUJNIK FOTOEL.MET.ODB.0,4m | XU5M18MB230K | 103.010.020 | szt. | 315,00 | 22 | 384,30 |
| CZUJNIK FOTOEL.MET.ODBIC 0,1m NFN | XU5N18NF340 | 103.010.016 | szt. | 173,00 | 22 | 211,06 |
| CZUJNIK FOTOEL.MET.XU5M18MA230 | XU5M18MA230K | 103.010.009 | szt. | 315,00 | 22 | 384,30 |
| CZUJNIK FOTOEL.REFL.6M AC/DC | XULM06031H60 | 103.016.043 | szt. | 409,00 | 22 | 498,98 |
| CZUJNIK FOTOEL.XUMLH1055 | XUMLH1055 | 103.016.022 | szt. | 218,00 | 22 | 265,96 |
| CZUJNIK FOTOEL.Z TŁUM0,7 XUJK703538 | XUJK703538 | 103.010.013 | szt. | 354,00 | 22 | 431,88 |
| CZUJNIK FOTOELEKT.0,1M XU8M18PP340D | XU8M18PP340D | 103.016.075 | szt. | 219,00 | 22 | 267,18 |
| CZUJNIK FOTOELEKT.0.1 M NPN XU8M18N | XU8M18NP340D | 103.016.074 | szt. | 219,00 | 22 | 267,18 |
| CZUJNIK FOTOELEKTRYCZNY OSIRIS | XULMO80314 | 103.016.020 | szt. | 208,00 | 22 | 253,76 |
| CZUJNIK FOTOELEKTRYCZNY OSIRIS | XULM0600 | 103.016.021 | szt. | 128,00 | 22 | 156,16 |
| CZUJNIK FOTOELEKTRYCZNY XUBH01353D | XUBH01353D | 103.016.015 | szt. | 499,58 | 22 | 609,49 |
| CZUJNIK IDUK.M12X1 METAL XS1M12KP34 | XS1M12KP340 | 103.016.014 | szt. | 175,00 | 22 | 213,50 |
| CZUJNIK IND. 4MM XS8G12MA230 | XS8G12MA230 | 103.016.071 | szt. | 182,00 | 22 | 222,04 |
| CZUJNIK INDUC.2MM XS1D12NA140 | XS1D12NA140 | 103.016.085 | szt. | 70,00 | 22 | 85,40 |
| CZUJNIK INDUK. XS4P08PA340 | XS4P08PA340 | 103.016.077 | szt. | 119,00 | 22 | 145,18 |
| CZUJNIK INDUK.KR6 1.5mm PNP NO DC K | XS1N08PA340 | 103.016.042 | szt. | 123,00 | 22 | 150,06 |
| CZUJNIK INDUK.KRÓTKI MET.XS1N12PA34 | XS1N12PA349 | 103.016.012 | szt. | 129,00 | 22 | 157,38 |
| CZUJNIK INDUK.KRÓTKI META XS1N18NA3 | XS1N18NA340D | 103.016.018 | szt. | 139,00 | 22 | 169,58 |
| CZUJNIK INDUK.M12X1 PLAST XS4P12MA2 | XS4P12MA230 | 103.016.001 | szt. | 194,00 | 22 | 236,68 |
| CZUJNIK INDUK.M18X1 MET XS1M18MA230 | XS1M18MA230 | 103.016.016 | szt. | 173,00 | 22 | 211,06 |
| CZUJNIK INDUK.M18X1 MET XS1M18MB230 | XS1M18MB230 | 103.016.017 | szt. | 173,00 | 22 | 211,06 |
| CZUJNIK INDUK.M8X1 XS1M08PA370D | XS1M08PA370D | 103.016.025 | szt. | 173,00 | 22 | 211,06 |
| CZUJNIK INDUK.MET 8MM NO AC/DC | XS2M18MA230 | 103.016.076 | szt. | 202,00 | 22 | 246,44 |
| CZUJNIK INDUK.PL.4MM PNP DC NIEWB | XS4P12PA370 | 103.016.044 | szt. | 132,00 | 22 | 161,04 |
| CZUJNIK INDUKC.KR6.1mm 3 PRZE.KAB | XS1N05PA310 | 103.016.034 | szt. | 161,00 | 22 | 196,42 |
| CZUJNIK INDUKC.M8X1 XS1M08MA230 | XS1M08MA230 | 103.016.030 | szt. | 235,00 | 22 | 286,70 |
| CZUJNIK INDUKC.MET 2mm PNP/NPN NO/N | XS1M12KP340D | 103.016.047 | szt. | 205,00 | 22 | 250,10 |
| CZUJNIK INDUKC.PNP XS1L04PA310 | XS1L04PA310 | 103.016.033 | szt. | 162,50 | 22 | 198,25 |
| CZUJNIK INDUKC.XS4P08PA340 | XSP08PA340 | 103.016.026 | szt. | 104,00 | 22 | 126,88 |
| CZUJNIK INDUKCYJNY XS508B1PAL2 | XS508B1PAL2 | 103.016.081 | szt. | 108,00 | 22 | 131,76 |
| CZUJNIK INDUKCYJNY XS612B1NAL2 | XS612B1NAL2 | 103.016.082 | szt. | 129,00 | 22 | 157,38 |
| CZUJNIK INDUKCYJNY XS612B1PAM12 | XS612B1PAM12 | 103.016.079 | szt. | 124,00 | 22 | 151,28 |
| CZUJNIK INDUKCYJNY XS7C40FP260 | XS7C40FP260 | 103.016.078 | szt. | 243,00 | 22 | 296,46 |
| CZUJNIK INUKC.XS2D12PA140 | XS2D12PA140 | 103.016.084 | szt. | 72,00 | 22 | 87,84 |
| CZUJNIK POJEMNOŚC.M12X1 M.XT1M12PA3 | XT1M12PA372 | 103.016.011 | szt. | 293,00 | 22 | 357,46 |
| CZUJNIK XS2D18PA140 | XS2D18PA140 | 103.016.083 | szt. | 81,00 | 22 | 98,82 |
| CZYJ.IND.PL.2,5MM NPN NO DC CZ.NIEW | XS4P08NA370 | 103.016.056 | szt. | 145,00 | 22 | 176,90 |
| DIODA DO STYCZNIKA 9-32A LA4DC1U | LA4DC1U | 103.013.048 | szt. | 16,03 | 22 | 19,56 |
| dioda led biaĺa 24V oc | DL1CJ0241 | 103.013.071 | szt. | 18,30 | 22 | 22,33 |
| DŁAWIK SIECIOWY 1,7MH 15A | VZ1L015UM17T | 103.016.073 | szt. | 1524,00 | 22 | 1859,28 |
| DŁAWIK SIECIOWY DO ATV58 VW3A58501 | VW3A58501 | 103.003.043 | szt. | 450,00 | 22 | 549,00 |
| DŁONIOWY PRZYCISK BEZP. XB4BT42 | XB4BT42 | 103.014.077 | szt. | 40,10 | 22 | 48,92 |
| DŁONIOWY PRZYCISK BEZP.XB7ES542P | XB7ES542P | 103.015.167 | szt. | 19,75 | 22 | 24,09 |
| DŁONIOWY PRZYCISK BEZP.XB7ES545P | XB7ES545P | 103.015.343 | szt. | 20,90 | 22 | 25,50 |
| DPN N VIGI CH 1P-N 10A 30mA | 19653 | 103.022.037 | szt. | 145,00 | 22 | 176,90 |
| DRZ.PRZEDZ.KABL.PRISMA GX 27 MOD | 09077 | 103.017.026 | szt. | 212,00 | 22 | 258,64 |
| DRZWI DZIEL.Z WYCIĘC6 MOD PRISMA G | 05563 | 103.016.038 | szt. | 131,00 | 22 | 159,82 |
| DRZWI DZIEL.Z WYCIĘCIAMI 4 MOD PRIS | 05562 | 103.016.037 | szt. | 110,00 | 22 | 134,20 |
| DRZWI PEŁ.PRISMA G 23 MOD.H=1200 | 09036 | 103.013.178 | szt. | 160,00 | 22 | 195,20 |
| DRZWI PEŁNE 6 MOD PRISMA GK 05561 | 05561 | 103.016.036 | szt. | 125,00 | 22 | 152,50 |
| DRZWI PEŁNE G 7MOD.H400 | 09032 | 103.013.039 | szt. | 85,00 | 22 | 103,70 |
| DRZWI PEŁNE PACK 3R | 08083 | 103.013.376 | szt. | 108,00 | 22 | 131,76 |
| DRZWI PEŁNE PRAGMA F 13842 | 13842 | 103.013.124 | szt. | 75,00 | 22 | 91,50 |
| DRZWI PEŁNE PRISMA GX 27 MOD=1550 | 09037 | 103.013.189 | szt. | 250,00 | 22 | 305,00 |
| DRZWI PEŁNE SZAFY G, H=600 09033 | 09033 | 103.013.086 | szt. | 96,00 | 22 | 117,12 |
| DRZWI PEŁNE SZAFY G,H=1000 09035 | 09035 | 103.013.036 | szt. | 144,00 | 22 | 175,68 |
| DRZWI PEŁNE+ RAMA 33 MOD PRISMA GK | 05538 | 103.015.216 | szt. | 468,00 | 22 | 570,96 |
| DRZWI PEŁNE+RAMA 11MOD PRISMA | 05533. | 103.015.299 | szt. | 151,00 | 22 | 184,22 |
| DRZWI PEŁNE+RAMA 15 MOD PRISMA G | 05534 | 103.015.199 | szt. | 194,00 | 22 | 236,68 |
| DRZWI PEŁNE+RAMA 27 MOD PRISMA | 05537 | 103.015.272 | szt. | 335,00 | 22 | 408,70 |
| DRZWI PEŁNE+RAMA 3MOD PRISMA GK | 05536 | 103.015.264 | szt. | 278,00 | 22 | 339,16 |
| DRZWI PŁ/CZOŁ.ROZŁ.BEZP LISTW 07752 | 07752 | 103.022.100 | szt. | 304,00 | 22 | 370,88 |
| DRZWI PRZEDNIE PRISMA G 09034 | 09034 | 103.013.083 | szt. | 114,00 | 22 | 139,08 |
| DRZWI PRZEZ.DO PRAGMY F 13812;13832 | 13852 | 103.013.242 | szt. | 89,00 | 22 | 108,58 |
| DRZWI PRZEZ.PRAGMA F 13814 I 13834 | 13854 | 103.013.248 | szt. | 100,00 | 22 | 122,00 |
| DRZWI PRZEZ.PRISMA G11 09043 | 09043 | 103.013.113 | szt. | 185,00 | 22 | 225,70 |
| DRZWI PRZEZ.PRISMA G19 MOD H=100 | 09045 | 103.013.112 | szt. | 260,00 | 22 | 317,20 |
| DRZWI PRZEZR. PRISMA G3 MOD. H-200 | 09041 | 103.013.217 | szt. | 140,00 | 22 | 170,80 |
| DRZWI PRZEZR.+RAMA 15MOD PRISMA | 05544 | 103.013.361 | szt. | 310,00 | 22 | 378,20 |
